打造高品质司的物流--天津蓝山运输服务有限公司,根据客户具体货物合理定价...

 

城市 里程 天数 元/kg 元/吨 元/方 整车8m 整车12.5m
北京 150 1 0.6 450 150 4500 6000
天津 60 1 0.6 450 150 4200 5800
石家庄(冀) 400 1 0.5 400 120 4500 5800
邯郸 1203 3 0.6 400 120 4500 5200
邢台 1247 3 0.6 400 140 4300 5500
保定 350 1 0.6 400 140 4400 5500
张家口 1390 4 0.9 600 180 5000 6800
承德 1620 4 1.0 600 180 4800 6000
唐山 1460 3 0.6 450 150 4800 6800
秦皇岛 300 1 0.7 500 150 5000 6800
沧州 1220 2 0.5 350 120 4000 5000
廊坊 1338 3 0.6 450 140 4400 5600
衡水 1187 3 0.6 400 140 4400 5800
太原(晋) 1454 3 0.8 650 160 5000 7500
大同 1732 3 0.9 700 170 5200 8500
阳泉 1515 4 0.8 750 180 5500 7200
长治 1231 3 0.7 650 150 4800 7500
晋城 1146 4 0.9 700 150 4800 7200
朔州 1652 4 1.0 750 160 6000 8500
忻州 1518 4 1.0 750 170 5500 7500
晋中 1442 3 0.9 720 160 5500 7500
临汾 1369 3 0.9 750 160 5300 7200
运城 1337 3 0.8 750 140 5000 7200
呼和浩特(蒙) 1934 4 0.8 700 180 6000 8800
包头 2081 4 0.9 750 200 6500 9500
乌海 2470 5 1.2 850 250 8500 12000
赤峰 1824 5 1.0 800 220 7000 9500
通辽 2222 5 1.0 850 220 6500 8500
鄂尔多斯 2090 5 1.1 850 220 7200 10000
呼伦贝尔 3313 6 1.3 900 260 7500 10000
沈阳(辽) 1995 3 0.8 600 140 5500 7400
大连 2229 3 0.8 600 130 5500 7500
鞍山 2012 4 1.0 750 150 5500 7600
抚顺 2042 4 1.0 750 150 5500 7500
本溪 2101 4 1.1 800 160 5800 7600
丹东 2262 4 1.2 750 170 6000 7500
锦州 1814 3 0.9 650 150 5500 7500
葫芦岛 1768 4 0.9 700 150 5000 7000
营口 1968 4 1.0 700 180 5600 8000
盘锦 1905 5 1.2 750 180 5500 8000
阜新 1971 4 1.0 700 150 5800 8500
辽阳 2039 5 1.0 850 160 5800 8500
铁岭 2071 5 1.0 850 180 5800 8600
朝阳 1974 4 1.0 750 150 5800 8500
长春(吉) 2315 4 1.1 800 200 6200 9000
吉林 2425 5 1.2 900 220 6500 9500
四平 2192 5 1.1 850 220 6300 9000
白城 2525 5 1.2 850 230 6300 9000
哈尔滨(黑) 2552 5 1.2 700 220 7000 10000
齐齐哈尔 2791 6 1.2 800 230 7200 10000
鹤岗 2984 6 1.3 850 240 7500 11000
双鸭山 3012 6 1.3 850 240 7500 11000
鸡西 3047 6 1.3 850 230 8000 11000
大庆 2635 6 1.2 800 220 7500 10500

 

以上价位仅供参考,天津蓝山运输服务有限公司 欢迎您留言或者来电询问全国各地报价!   

 


 
联系我们